Below is a rough guide of places and dates
| Departure date | Origin | Destination |
| 23 April 2009 | London | Kuala Lumpur |
| 27 April 2009 | Kuala Lumpur | Manila |
| 28 April 2009 | Manila | Boracay |
| 05 May 2009 | Boracay | Hong Kong |
| 10 May 2009 | Hong Kong | Schenzen, China |
| 13 May 2009 | Schenzen, China | Gangzu, China |
| 17 May 2009 | Gangzu, China | Nanning, China |
| 21 May 2009 | Nanning, China | Ha Noi, Vietnam |
| 24 May 2009 | Ha Noi, Vietnam | Cat Ba island |
| 28 May 2009 | Cat Ba island | Ho Chi Minh |
| 03 June 2009 | Ho Chi Minh | Siem Reap |
| 07 June 2009 | Siem Reap | Bangkok |
| 11 June 2009 | Bangkok | Kuala Lumpur |
| 22 June 2009 | Kuala Lumpur | Singapore |
| 24 June 2009 | Singapore | Bali |
| 01 July 2009 | Bali | Sydney |
| 11 July 2009 | Sydney | Cairns |
| 31 July 2009 | Cairns | Auckland |
| 06 August 2009 | Auckland | Christchurch |
| 26 August 2009 | Christchurch | London |
No comments:
Post a Comment